<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Publikationsreihen</title>
	<atom:link href="http://www.twilightline.com/archiv/krypto-themenreihen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twilightline.com/archiv/krypto-themenreihen/</link>
	<description>Fachbücher, Themenbücher und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 18:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Kryptozoologie.net &#187; 2009: Jahr der Kryptozoologie</title>
		<link>http://www.twilightline.com/archiv/krypto-themenreihen/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Kryptozoologie.net &#187; 2009: Jahr der Kryptozoologie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twilightline.com/artikel/krypto-themenreihen/#comment-46</guid>
		<description>[...] aus. Für 2009 haben wir uns deshalb als Ziel vorgenommen, diesen Anteil unserer Themenschwerpunkte entsprechend zu erhöhen, wobei wir realistisch von etwa 20%-25% am Gesamtumfang 2009 ausgehen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aus. Für 2009 haben wir uns deshalb als Ziel vorgenommen, diesen Anteil unserer Themenschwerpunkte entsprechend zu erhöhen, wobei wir realistisch von etwa 20%-25% am Gesamtumfang 2009 ausgehen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twilight-Line &#187; 2009: Jahr der Kryptozoologie</title>
		<link>http://www.twilightline.com/archiv/krypto-themenreihen/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Twilight-Line &#187; 2009: Jahr der Kryptozoologie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twilightline.com/artikel/krypto-themenreihen/#comment-45</guid>
		<description>[...] aus. Für 2009 haben wir uns deshalb als Ziel vorgenommen, diesen Anteil unserer Themenschwerpunkte entsprechend zu erhöhen, wobei wir realistisch von etwa 20%-25% am Gesamtumfang 2009 ausgehen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aus. Für 2009 haben wir uns deshalb als Ziel vorgenommen, diesen Anteil unserer Themenschwerpunkte entsprechend zu erhöhen, wobei wir realistisch von etwa 20%-25% am Gesamtumfang 2009 ausgehen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

